Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 02-05-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 185 | 189 | 40 | 1tr |
Nhất | 608 | 380 | 796 | 551 | 53 | 350N |
Nhì | 488 | 610 | 432 | 98 | 210N |
605 | 059 | 160 |
Ba | 466 | 869 | 870 | 555 | 77 | 100N |
103 | 090 | 166 | 072 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 478 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3341 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 30-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 530 | 960 | 64 | 1tr |
Nhất | 054 | 307 | 340 | 091 | 49 | 350N |
Nhì | 032 | 596 | 820 | 73 | 210N |
124 | 059 | 039 |
Ba | 296 | 174 | 760 | 202 | 125 | 100N |
902 | 540 | 108 | 358 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 644 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3928 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 28-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 358 | 815 | 25 | 1tr |
Nhất | 981 | 462 | 427 | 883 | 61 | 350N |
Nhì | 184 | 377 | 521 | 189 | 210N |
407 | 916 | 321 |
Ba | 315 | 614 | 420 | 613 | 151 | 100N |
273 | 989 | 352 | 936 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 100 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 813 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6716 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 25-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 886 | 040 | 8 | 1tr |
Nhất | 392 | 273 | 656 | 543 | 113 | 350N |
Nhì | 042 | 659 | 075 | 65 | 210N |
546 | 085 | 738 |
Ba | 626 | 343 | 756 | 152 | 164 | 100N |
352 | 461 | 410 | 131 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4244 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 23-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 877 | 106 | 14 | 1tr |
Nhất | 842 | 945 | 827 | 681 | 58 | 350N |
Nhì | 333 | 877 | 231 | 67 | 210N |
609 | 205 | 623 |
Ba | 663 | 320 | 593 | 203 | 141 | 100N |
268 | 985 | 369 | 218 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 368 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4678 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 21-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 834 | 151 | 33 | 1tr |
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 152 | 350N |
Nhì | 153 | 848 | 083 | 127 | 210N |
747 | 140 | 885 |
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 157 | 100N |
537 | 135 | 314 | 032 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 703 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6524 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 18-04-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 621 | 423 | 46 | 1tr |
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 51 | 350N |
Nhì | 380 | 292 | 204 | 73 | 210N |
487 | 630 | 254 |
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 144 | 100N |
992 | 939 | 320 | 014 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 429 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4523 | 40.000 |