TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 5 7 | 0 1 1 | 2 3 4 9 |
1 | 3 6 | 1 8 | 8 9 |
2 | 8 | 4 7 7 | |
3 | 6 | 3 7 8 | 0 |
4 | 3 6 | 4 | 2 7 9 |
5 | 4 | 2 4 | |
6 | 3 | 1 4 | |
7 | 0 0 5 | ||
8 | 1 6 | 3 5 | 6 9 |
9 | 3 4 5 | 0 4 7 8 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1 8 | 1 7 8 |
1 | 2 2 4 5 7 | 0 3 4 8 | |
2 | 4 | 4 7 8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3 6 8 | 6 7 | 3 |
5 | 1 4 5 5 5 8 | ||
6 | 3 3 3 | 4 8 9 | 2 3 7 |
7 | 2 7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3 6 | 0 9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 8 | 2 3 | 9 |
1 | 2 | 2 2 | |
2 | 1 8 9 | 3 7 8 | 1 9 |
3 | 2 | 0 1 3 7 | |
4 | 1 1 7 8 9 | 1 2 5 | 5 |
5 | 5 7 8 | 3 | |
6 | 2 | 3 7 | |
7 | 0 | 0 2 4 | |
8 | 6 | 1 5 | |
9 | 0 4 5 | 1 2 6 | 4 7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 8 | ||
1 | 2 9 | 6 6 | 1 3 |
2 | 1 4 | 7 | |
3 | 3 4 5 | 1 | 1 1 9 |
4 | 5 5 | 3 | 3 |
5 | 6 8 | 8 8 | 3 4 |
6 | 1 5 9 | 0 | 2 2 2 7 8 |
7 | 2 7 | 4 4 6 8 9 | 2 6 7 |
8 | 1 7 | 8 | 3 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 3 5 | 4 |
1 | 9 | 3 3 6 8 | 3 |
2 | 5 | 3 4 9 | 2 4 6 7 7 |
3 | 7 9 | 7 | 6 |
4 | 0 2 | 0 8 | 8 9 |
5 | 4 8 | 1 3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2 3 8 9 | 0 | 6 |
8 | 5 8 8 | 6 | 2 3 |
9 | 4 7 | 2 6 | 3 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 7 9 | 9 |
1 | 4 7 | 0 2 | |
2 | 2 6 | 1 7 | 9 |
3 | 1 | 6 8 | 1 3 |
4 | 0 2 | 0 6 8 | 1 2 2 6 |
5 | 0 2 6 7 | 2 | 0 7 8 |
6 | 0 0 8 | 3 7 8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3 5 | 9 | 0 7 7 |
9 | 2 9 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 70 | 80 |
G7 | 598 | 172 | 138 |
G6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G1 | 28959 | 47997 | 10481 |
ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 8 | 5 6 7 | 0 2 |
1 | 6 8 | 9 | |
2 | 1 3 | 4 | 9 |
3 | 0 3 5 | 9 | 8 |
4 | 1 | 1 2 6 | 8 9 |
5 | 9 | 6 | 6 8 |
6 | 8 8 | 2 7 | 6 |
7 | 5 7 | 0 2 6 | 8 |
8 | 1 4 | 4 | 0 1 7 |
9 | 5 8 9 | 7 | 0 2 3 4 |