TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3 4 |
1 | 1 2 4 | 0 | 4 |
2 | 4 6 7 | 2 3 6 7 7 | |
3 | 3 4 | 3 6 | 6 |
4 | 9 | 3 7 9 | |
5 | 3 7 8 | 2 4 | 8 |
6 | 3 6 8 9 | 5 | |
7 | 0 1 4 | 2 3 5 5 | 8 |
8 | 5 9 | 4 7 | |
9 | 6 7 | 2 4 8 |
Mã ĐB | |
ĐB | |
Giải 1 | |
Giải 2 | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1 7 |
2 | 4 8 | |
3 | 3 6 7 | 1 2 8 |
4 | 1 9 | 2 6 9 |
5 | 1 6 9 | 3 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 0 3 | 3 6 |
8 | 1 5 | 5 7 7 |
9 | 1 | 9 |
07 | 13 | 21 | 43 | 52 | 53 | 17 |
Giá trị Jackpot 1: 123.635.113.500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.762.430.600 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 123.635.113.500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.762.430.600 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.486 | 500.000 | |
Giải ba | 29.295 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 028 | 886 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 795 | 783 | 653 | 119 | 0 | 350N | ||||||||
Nhì | 203 | 096 | 052 | 0 | 210N | |||||||||
412 | 290 | 150 | ||||||||||||
Ba | 887 | 314 | 462 | 034 | 0 | 100N | ||||||||
849 | 374 | 612 | 830 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Miền Nam Hôn nay - XSMN - KQXSMN, là kênh live trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hàng đầu trên cả nước. KQXS Miền Nam nhanh và chính xác nhất từ các đài quay thưởng của Xổ Số Miền Nam và các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung trên toàn quốc. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả XSMN hàng ngày miễn phí từ trường quay từ khung thời gian 16h15' và XSMT, XSMB tới 18h35'.
Ngoài ra chúng tôi còn tường thuật kết quả xổ số Vietlott nhanh và chuẩn xác nhất: Mega465, Power 6/55, Max3D, Max4D... để giúp cho các bạn theo dõi kịp thời nhất.
Ngoài ra các bạn còn sẽ thấy trên XoSoMienNamHomNay.com là các tính năng rất hữu ích đó là: Soi cầu Miền Nam, Chốt số Miễn Phí Miền Nam, dự đoán soi cầu Xổ số, thống kê xổ số 3 Miền ... và nhiều tính năng thú vị khác theo các link dưới đây:
Các bạn hãy chú ý ghi nhớ trang XoSoMienNamHomNay.Com và truy cập thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời các thông tin về Xổ số Kiến Thiết Miền Nam và Xổ Số các tỉnh thành còn lại trên toàn quốc nhé.